項目 | 干膜顯影 | 防焊顯影 |
基板類型 | 封裝載板, HDI | |
尺寸 | 403*508mm ~ 415*512mm, 508*608mm ~ 520*612mm | |
過板能力 | 4200 pcs/day | |
厚度 | Min 0.03mm(Cu 2/2) ~ Max 0.8mm | |
孔尺寸 | BVH (min 50?) and PTH( Min 50?) | |
線路寬度 | Min: 5-10?(Dry Film 15-20?) | |
特殊說明 | 針對高精細顯影工程,正常顯影槽后增加二流體顯影,使顯影噴霧粒子降低為3~7um(常規(guī)蝕刻噴霧粒子為50~100um),進一步提高顯影解析度. |
防焊顯影流程:
投入→緩沖#1→顯影#1→顯影#2→顯影#3→顯影新液→緩沖#→緩沖#3→熱水洗#1、#2、#3、#4→緩沖#4水洗#1、#2、#3→緩沖#5→風切→熱風→緩沖#6→排出
干膜顯影流程:
投入→緩沖#1→顯影#1→顯影#2→顯影新液→緩沖#→緩沖#3→熱水洗#1、#2、#3、#4→緩沖#4水洗#1、#2、#3→緩沖#5→風切→熱風→緩沖#6→排出